Коммерческое предложение
на полотна и комплектующие для гарпунной
системы натяжных потолков
Багет (AL) стеновой-сверлённый — 24 руб.м.п.*
Наименование | Ширина, см | Ед. изм. | Цена (руб.) | |||
| Тканевый материал(Германия) ( Артикулы по старому каталогу «ГАРМОШКА») НОВИНКИ!!! | ||||||
| Descor: 00900050 — холодный; 00900069 — тёплый | 310, 350, 410, 450, 505 | 380 | ||||
| Descor: 00900051; 00900057; 00900064 (чёрный) | 410, 505 | 530 | ||||
| Descor с блёстками: 00900167; 00900157; 009000164, 009000165 | 505 | 770 | ||||
|
Полотно ПВХ (Китай —
| ||||||
| Мат (цвет белый) | > 320 | м2 | 95 | |||
| Мат (цвет белый) MSD | 360 — 450 | м2 | 110 | |||
| Мат (цвет белый) MSD | 500 | м2 | 120 | |||
| Мат цветной: 100,110, 114, 156,201, 225, 229,305, 309, 307, 311, 313, 333, 347, 400, 402, 404, 406, 412, 501, 507, 511, 525, 555, 571, 577, 602, 604, 608, 652, 707, 713 180, 205, 628, | >320 | м2 | 120 200 | |||
| Мат цветной:110, 305, 313, 307, 319, 347, 402, 404, 406, 501, 507, 511, 571, 604 | 320 — 500 | м2 | 180 | |||
| Лак (цвет белый) | > 320 | м2 | 100 | |||
| Лак (цвет белый) | 360 | м2 | 120 | |||
| Лак (цвет белый) | 450 | м2 | 140 | |||
| Лак (цвет белый) | 500 | м2 | 150 | |||
| Лак цветной: ВСЕ 180 цветов, по каталогу (Lackfolie) | >320 | м2 | 120 | |||
| Лак цветной: 100, 110, 114, 225, 305, 307, 313, 319, 347, 400, 402, 404, 406, 462, 478, 501, 507, 511, 525, 555, 571, 577, 604, 608, 644, 652, 721 | 320 — 500 | м2 | 180 | |||
| Сатин (цвет белый) | > 320 | м2 | 95 | |||
| Сатин (цвет белый) | 360 — 450 | м2 | 135 | |||
| Сатин (цвет белый) | 500 | м2 | 140 | |||
| Сатин цветной:110, 120, 225, 307, 347, 402, 406, 462, 501, 507, 511, 547, 571, 604 | >320 | м2 | 130 | |||
| Сатин цветной: 347, 406,501, 507, 511 | 320 — 500 | м2 | 200 | |||
Фактурные полотна «ЭКЗОТИКА» (каталог «Экзотика» 240 фактур — 1200 руб)
| ||||||
| Фактурные натяжные потолки заводов MSD и LW | ||||||
| Название ФАКТУРЫ | ширина | М2 | цена | |||
| Венeцианская штукатурка (мат 007)- белая | 320 | м2 | 120 | |||
| Венецианская штукатурка (мат 007)-303 PL перламутр | 320/360 | м2 | 170/220 | |||
| Венeцианская шту (мат 007)– цветная 225, 307, 404, 412, 501, 507, 511, 571 / 311 серая | 320 | м2 | 160/250 | |||
| Венeцианская штукатурка 901(золото); 902(серебро) | 320 | м2 | 200 | |||
| Лиана — цвет белый (мат 010) | 320 | м2 | 120 | |||
| Лиана — цвет: PL — Перламутр 901(золото); 902(серебро); беж — 501 и 507 | 320 | м2 | 190 200 180 | |||
| Весна LW3-303 белая | 320 | м2 | 150 | |||
| Весна LW3 — цвет PLперламутр (005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 016, 307, 400, 501, 608) | 320 | м2 | 170 200 | |||
| Весна LW3-303 PL (перламутр) | 360 | м2 | 200 | |||
| Весна LW3 — цвет ( 303, 009) | 360 | м2 | 380 | |||
| Мозаика LW2-303 (PL перламутр) | 320 | м2 | 170 | |||
| Мозаика LW2 – цвет: 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 016 307, 347, 400, 501, 608, 903, 943 | 320 | м2 | 200 190 | |||
| Мозаика LW2 303 белая | 320 | м2 | 180 | |||
| Мозаика LW2 — цвет (303, 009) | 360 | м2 | 380 | |||
| Волна LW1-303 PL перламутр | 320 | м2 | 170 | |||
| Волна LW1 – цвет (303, 307, 347, 400, 501, 608, 903, 943) | 320 | м2 | 190 | |||
| Волна LW1 — цвет (005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 016) | 320 | м2 | 200 | |||
| Волна LW1–цвет (303 PL перламутр) | 360 | м2 | 200 | |||
| Волна LW1 — цвет (303, 009) | 360 | м2 | 380 | |||
| Мех-Велюр LW8-303PL перламутр | 320/360 | м2 | 170/220 | |||
| Мех-Велюр LW8 цвет (303 белый, 307, 400, 903, 943 | 320 | м2 | 180 | |||
| Мех-Велюр LW8 цвет (347 чёрный, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 016) | 320 | м2 | 190 | |||
| Мех-Велюр LW8–с фотопечатью облака—ph 20 и на чёрном фоне абстракция — полоски | 320 | м2 | 230 | |||
| Мех- Велюр LW8 — цвет (303, 009) | 360 | м2 | 380 | |||
| Мелкая кожа – цвет белый | 320 | м2 | 130 | |||
| Кожа 013 — цвет 303 белая 901(золото) 902(серебро), беж 501 и 507 | 320 | м2 | 130 170
| |||
| Крупная кожа 015 – цвет белый | 320 | м2 | 150 | |||
| Крупная кожа 015 — цвет 901(золото); 902(серебро), беж 501 и 507 | 320 | м2 | 180 | |||
| Мат 018–ВЕЛЬВЕТ (Штукатурка под тростник) | 320 | м2 | 150 | |||
| Шёлк SE(LW4)303 белый, PL-перламутр | 320/360 | м2 | 380/400 | |||
| Шёлк SE (LW4)-цвет: 005, 006, 007, 008, 010, | 320 | м2 | 200 | |||
| МАТ — 022 Ромб цвет:303 и 501 | 320 | м2 | 160 | |||
| Перламутр цвет – (305, 319) | 320 | м2 | 200 | |||
| Перламутр PE цвет – (80, 81, 90, 91, 92, 93, 94) | 320 | м2 | 210 | |||
| Тиснение (листочки) — цвета: 303(бел); 507(св беж); 307(беж) | 320 | м2 | 180 | |||
| Тиснение (листочки) – цвет: Pearl перламутр | 320/360 | м2 | 180/280 | |||
| Тиснение (листочки) — цвет 110, 406, 501, 511, 604 | 320 | м2 | 140 | |||
| Тиснение (листочки) — цвет (005, 006, 007, 008, 009, 010) | 320 | м2 | 200 | |||
| Тиснение (листочки) — цвет белый | 360 | М2 | 190 | |||
| Тиснение (овалы) – АКЦИЯ!!! цвет: 303 белый | 320 | м2 | 100 | |||
| Тиснение (овалы) – цвет:110, 307, 406, 501, 507, 604 | 320 | м2 | 130 | |||
| Тиснение(овалы)–цвет:PL перлам, 005, 006, 007, 008, 009, 010 | 320 | м2 | 190 | |||
| Тиснение (овалы) — цвет 901(золото); 902(серебро) | 320 | м2 | 350 | |||
| Тиснение (бабочки) – цвет: 303 белый и бежевый 501 | 360 | м2 | 300 | |||
| Тиснение(бабочки)–цвет: 303 белый, 110, 307, 406, 501, 507, 511, 604 PL перламутр | 320 | м2 | 130 190 | |||
| Тиснение (бабочки) – цвет: 901(золото); 902(серебро) | 320 | м2 | 350 | |||
| Металлик – цвет (347 , 901, 902, 903, 905, 906, 943) | 320 | м2 | 180 | |||
| Translucid-folien (полупрозрачный) | 320 | м2 | 150 | |||
| Translucid-folien (полупрозрачный) | 400 | м2 | 160 | |||
| Прозрачная пленка — ширины: 200, 240, 270, 320 | 4 размера | м2 | 150 | |||
| Галактика– цвет белый, черный | 360 | м2 | 350 | |||
| Галактика – цвет: 100, 114, 156, 160, 180, 225, 303, 307, 347, 402, 406, 442, 462, 478, 501, 511, 555, 571, 652, 666, 733, 739 | 320 | м2 | 200 | |||
Фотопечать на натяжных потолках выбор изображения на сайте www.Shutterstock.comЭКОСОЛЬВЕНТ (320)на мат/сатин = 400 руб М2; на лак = 450 руб М2; плюс стоимость полотна, ширина до 3,2 м. п.UF ультрафиолет (500)на мат/сатин/лак = 1000 руб М2 шир до 5,0 м.п.; на мат/сатин/лак = 750 руб М2 шир до 3,2 м.п.; плюс стоимость полотна 5,0 и 3,2 м.п.
| ||||||
Заводская фотопечать | шир | М2 | цена | |||
| Модерн — абстракция (белый и чёрный фон) | 320 | м2 | 200 | |||
| Облака MSD (натуральные) / Облака LW (бледные) | 320 | М2 | 210/180 | |||
| Вода (Капли) | 320 | м2 | 200 | |||
| Лепестки роз | 320 | м2 | 180 | |||
| Зебра | 320 | м2 | 220 | |||
| Мрамор | 320 | м2 | 200 | |||
| Тюльпан фон: серый, фиолетовый, зелёный с блёстками | 320 | м2 | 200 | |||
| Подсолнечник фон: серый, синий, розовый с блёстками | 320 | М2 | 200 | |||
| Рябьокеана фон: фиолетовый, светло и тёмно синий | 320 | М2 | 200 | |||
| Роза фон: фиолетовый, синий, розовый с блёстками | 320 | М2 | 200 | |||
| Романтик (Анютины глазки) | 320 | М2 | 180 | |||
| Комплектующие
| ||||||
Наименование | Длина, см | Ед. изм. | Цена (руб.) | |||
Профиль ПВХ | ||||||
| Профиль ПВХ стеновой сверлёный — поштучно / упаковка (100 м.п ) | 250 | м.п. | 18/15 | |||
| Профиль ПВХ ( для Descor) стеновой / потолочный | 250 | м.п. | 35/45 | |||
Профиль алюминиевый | ||||||
| Профиль AL стеновой сверлёный облегчённый- 105 (1000*/штучно) | 250 | м.п | 26*/30 | |||
| Профиль AL стеновой сверлёный широкий — 145 | 250 | м.п | 33 | |||
| Профиль — брус БП 40 | 250 | м.п. | 170 | |||
| Профиль алюминиевый потолочный | 250/200 | м.п. | 45/40 | |||
| Профиль алюминиевый разделительный | 250 | м.п. | 115 | |||
| Отбойник алюминиевый U— образный, Z-образный (для 2-ур. потолков) | 250 | м.п. | 60 | |||
| Профиль алюминиевый — «Парящий потолок» | 200 | м.п. | 200/220 | |||
| Профиль (ПП75) — для 2х ур. без подсветки ПРЯМОЙ ПИЛЕННЫЙ | 250 | м.п. | 400 500 | |||
| Профиль КП + НП — для 2х ур. с светодиодной подсветкой ПРЯМОЙ ПИЛЕННЫЙ | 250 | м.п. | 500 600 | |||
| Контурный AL профиль (ровная линия — подсветка по периметру) | 250 | м.п. | 140 | |||
Заглушка (вставка) ПВХ | ||||||
| Заглушка БЕЛАЯ: L угол; SL гриб; Т образная; | м.п. | 10 | ||||
| Заглушка ТL белая (удлинённая) | м.п. | 15 | ||||
| Заглушка в разделитель белая | м.п. | 15 | ||||
| Заглушка Т-образная (все цвета по Lackfolie) | м.п. | 35 | ||||
| Заглушка цвет металлик –(золото, серебро) | 250 | |||||
| Заглушка в разделитель цвет 104, 110,114, 225, 229, 227, 307, 309, 347, 402, 406, 416, 462, 501, 507, 511, 571, 604, 652, 721 | 80 | |||||
Наименование | Внутр. диаметр | Ед. изм. | Цена (руб.) | |||
Кольца, платформы, обводы | ||||||
| Платформа универс.:55-105 60-110 | (шаг 5-10) | шт. | 15 | |||
| Платформа универсальная 125-155 | (шаг 10) | шт. | 37 | |||
| Платформа универсальная 165 — 225 / 165 — 255 | (шаг 10) | шт | 55/65 | |||
| Платформа для точечного светильника: d 60, 65, 90 | шт. | 15 | ||||
| Платформа для точечного светильника d 70, 75, 80, 85 | (шаг 5) | шт. | 15 | |||
| Протекторное кольцо для точечных светильников d 20; 35; 45; 50……..90 | (шаг 5) | шт. | 6 | |||
| Протекторное кольцо для светильника d100; 105; 110; 112; 120; 135; 155 | шт. | 11 | ||||
| Протекторное кольцо для светильника d 165; 175; 185; 195; 200; 205; 225 | шт. | 17 | ||||
| Платформа универсальная квадратная 90 — 140 | (шаг 10) | шт. | 40 | |||
| Платформа универсальная квадратная 150 — 200 | (шаг 10) | шт. | 52 | |||
| Платформа универсальная квадратная 155 — 215 | (шаг 15) | шт. | 70 | |||
| Термоквадрат 90 — 120; (размер по наружнему краю) | шт. | 20 | ||||
| Термоквадрат 130 — 160; (размер по наружнему краю) | шт. | 25 | ||||
| Термоквадрат 170 — 200; 205; (размер по наружнему краю) | шт. | 30 | ||||
| Термоквадрат 220; 225; 250; (размер по наружнему краю) | шт. | 40 | ||||
| Обвод для труб отопления пластина вспен. | 27,32 | шт. | 20 | |||
| Обвод для труб отопления пластина — белая | 22, 27, 32 | шт. | 16 | |||
| Обвод для труб отопления пластина — прозрачная | 22, 27,32 | шт. | 16 | |||
| Обвод для труб отопления пластин | 45, 55 | шт. | 25 | |||
| Обвод для труб отопления пластин | 105;115;125 | шт. | 180 | |||
| Обвод для труб отопления колпачок | 16, 22, 27, 32 | шт. | 11 | |||
| Площадка для крепления люстр | круг;овал | шт. | 35 | |||
| Площадка для крепления люстр (2 эл-та крестовины) | 60*400 мм | шт. | 115 | |||
| Площадка для крепления карниза | шт. | 18 | ||||
| Клапан вентиляционный+кольцо | шт. | 20 | ||||
| Клемники WAGO 2-ой /3-ой | шт. | 11/13 | ||||
| Клемники EURO 2-ой /3-ой | шт. | 18/20 | ||||
| Подвес стальной жёсткий | шт. | 6 | ||||
| Саморезы 3,5*41 (2000 шт — упаковка) | уп. | 1300 | ||||
| Дюбель 6*40 и 6*35 (1000 шт — упаковка) | уп. | 400 | ||||
Дополнительные работы | ||||||
| Обработка углов | > 4-х опл. все | шт. | 30 | |||
| Криволинейный участок | пог,м | 150 | ||||
| Внутренний вырез | пог,м | 150 | ||||
| Фигурная спайка разных материалов | пог,м | 350 | ||||
| Впайка в основное полотно (без боковых швов) | пог,м | 500 | ||||
| Сложность полотна | % | 15 | ||||
| Комбинация цветов/Центровка шва | % | 10 | ||||
ШОВНЫЕ полотна из фактурных материалов + 10 % к стоимости потолка
каталоги Spanndecken Stretch Ceilings — 3000 руб.;
изготовим уголок (срез) – образец натяжного потолка+светильник (900 руб.);
нарезка образцов фактурных полотен — «ЭКЗОТИКА» (240 видов) — 1200 руб.
дополнение к каталогу «Экзотика» — (32 вида) — 250 руб.
*цена для дилеров, заказывающих полотна ПВХ на нашем производстве
помощь в построении чертежей!



